欢迎访问阜阳市疾病预防控制中心网站!   

微信       繁体 | 无障碍浏览

当前位置: 网站首页 / 信息公开 / 公告公示

市直行政事业单位国有资产处置申请表

发布时间:2026-08-18 信息来源: 阜阳市疾控中心 浏览:43 次
【字体大小:

申报单位(签章):            申报日期:2026年8月13日      联系人(联系电话):张彦飞19315191600      金额:680766.00元

序号 资产卡片编号 资产名称 资产类别 资产来源 规格型号 计量单位 数量 购置日期 账面原值 处置方式 备   注
JJ2005000039 普通办公桌 家具 财政性资金形成 1400*700*750 1.00 2005/08/15 300.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
JJ2005000038 普通办公桌 家具 财政性资金形成 1400*700*750 1.00 2005/08/15 300.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
JJ2005000036 普通办公桌 家具 财政性资金形成 1400*700*750 1.00 2005/08/15 300.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
JJ2005000034 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 110.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
JJ2005000033 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 110.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
JJ2005000031 普通办公桌 家具 财政性资金形成 1400*700*750 1.00 2005/08/15 300.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
JJ2005000029 普通办公桌 家具 财政性资金形成 1400*700*750 1.00 2005/08/15 300.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
JJ2005000028 普通办公桌 家具 财政性资金形成 1400*700*750 1.00 2005/08/15 300.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
JJ2005000026 普通办公桌 家具 财政性资金形成 1400*700*750 1.00 2005/08/15 300.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
10  JJ2005000025 普通办公桌 家具 财政性资金形成 1400*700*750 1.00 2005/08/15 300.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
11  JJ2005000024 普通办公桌 家具 财政性资金形成 1400*700*750 1.00 2005/08/15 300.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
12  JJ2005000022 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 110.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
13  JJ2005000021 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 110.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
14  JJ2005000017 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 110.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
15  JJ2005000015 普通办公桌 家具 财政性资金形成 1400*700*750 1.00 2005/08/15 300.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
16  JJ2005000013 普通办公桌 家具 财政性资金形成 1400*700*750 1.00 2005/08/15 300.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
17  JJ2005000012 普通办公桌 家具 财政性资金形成 1400*700*750 1.00 2005/08/15 300.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
18  JJ2005000011 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 110.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
19  JJ2005000010 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 110.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
20  JJ2005000009 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 110.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
21  JJ2005000008 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 110.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
22  JJ2005000007 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 110.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
23  JJ2005000006 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 110.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
24  JJ2005000005 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 110.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
25  JJ2005000003 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 110.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
26  jjsb0016 组合式仿皮沙发 家具 财政性资金形成 双人 1.00 2005/08/15 1,388.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
27  yqsb0181 生物安全柜 设备 无偿划转形成 美国LABCONCO 1.00 2009/01/05 62,754.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
28  2013000236 美的立式空调 设备 财政性资金形成 KFR-72LW/BP2DN1Y 1.00 2013/11/08 6,850.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
29  jjsb0056 组合式仿皮沙发 家具 财政性资金形成 双人 1.00 2005/08/15 1,388.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
30  jjsb0034 组合式仿皮沙发 家具 财政性资金形成 双人 1.00 2005/08/15 1,388.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
31  jjsb0015 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 330.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
32  jjsb0149 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 880.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
33  jjsb0047-3 文件柜 家具 财政性资金形成 1850*850*390 1.00 1997/10/11 590.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
34  jjsb0024 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 220.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
35  jjsb0061 组合式仿皮沙发 家具 财政性资金形成 双人 1.00 2005/08/15 1,388.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
36  dzsb0159 戴尔台式计算机 设备 无偿划转形成 755型 1.00 2008/10/20 5,541.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
37  jjsb0169 组合式仿皮沙发 家具 财政性资金形成 双人 1.00 2005/08/15 1,388.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
38  dzsb0209 联想台式电脑 设备 财政性资金形成 T2900D 1.00 2011/03/24 4,200.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
39  jjsb0124 组合式仿皮沙发 家具 财政性资金形成 双人 1.00 2005/08/15 1,388.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
40  jjsb0154 文件柜 家具 财政性资金形成 1850*850*390 1.00 2003/05/08 780.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
41  2015000034 笔记本电脑 设备 财政性资金形成 340G2 1.00 2015/07/30 3,870.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
42  jjsb0155 文件柜 家具 财政性资金形成 1850*850*390 1.00 2003/05/08 390.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
43  jjsb0002-1-3 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 330.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
44  jjsb0012 组合式仿皮沙发 家具 财政性资金形成 双人 1.00 2005/08/15 1,388.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
45  jjsb0022 组合式仿皮沙发 家具 财政性资金形成 双人 1.00 2005/08/15 1,388.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
46  jjsb0104 组合式仿皮沙发 家具 财政性资金形成 双人 1.00 2005/08/15 1,388.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
47  jjsb0167 实木办公桌 家具 财政性资金形成 1400*700*750 1.00 2003/12/25 1,200.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
48  2013000216 联想启天电脑 设备 财政性资金形成 M4350 1.00 2013/06/05 4,100.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
49  jjsb0125 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 110.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
50  jjsb0077-1 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 110.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
51  jjsb0077-2 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 110.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
52  jjsb0070 组合式仿皮沙发 家具 财政性资金形成 双人 1.00 2005/08/15 1,388.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
53  jjsb0002-4 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 110.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
54  jjsb0069 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 440.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
55  jjsb0101 组合式仿皮沙发 家具 财政性资金形成 双人 1.00 2005/08/15 1,388.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
56  dzsb0139 联想笔记本电脑 设备 财政性资金形成 SL4109ML 1.00 2010/02/23 4,560.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
57  jjsb0072 文件柜 家具 财政性资金形成 1850*850*390 1.00 2005/09/16 1,560.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
58  jjsb0128-8 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 110.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
59  jjsb0128-5-6 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 220.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
60  jjsb0128-7 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 110.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
61  jjsb0050 弧形办公桌 家具 财政性资金形成 1600*750*800 1.00 2005/08/15 1,900.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
62  jjsb0037-1~2 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 220.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
63  jjsb0058 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 220.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
64  dzsb0131 联想台式计算机 设备 财政性资金形成 T2900V 1.00 2010/03/23 4,260.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
65  dzsb0221 联想启天台式电脑 设备 财政性资金形成 M7150 1.00 2012/01/04 3,450.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
66  jjsb0183-4 文件柜 家具 财政性资金形成 1850*850*390 1.00 2009/05/11 315.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
67  jjsb0029 组合式仿皮沙发 家具 财政性资金形成 双人 1.00 2005/08/15 1,388.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
68  zysb0155 佳能数码相机 设备 财政性资金形成 EF-500D 1.00 2010/11/03 4,850.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
69  yqsb0184 生物安全柜 设备 无偿划转形成 美国LABCONCO 1.00 2009/01/05 62,754.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
70  jjsb0026 组合式仿皮沙发 家具 财政性资金形成 双人 1.00 2005/08/15 1,388.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
71  jjsb0006 组合式仿皮沙发 家具 财政性资金形成 双人 1.00 2005/08/15 1,388.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
72  jjsb0114 组合式仿皮沙发 家具 财政性资金形成 双人 1.00 2005/08/15 1,388.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
73  2014000055 清华同方台式电脑 设备 财政性资金形成 E500-1298 1.00 2014/07/01 3,700.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
74  jjsb0052 组合式仿皮沙发 家具 财政性资金形成 双人 1.00 2005/08/15 1,388.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
75  jjsb0045 组合式仿皮沙发 家具 财政性资金形成 双人 1.00 2005/08/15 2,776.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
76  jjsb0046 三恩文件柜 家具 财政性资金形成 1850*850*390 1.00 2006/06/06 700.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
77  jjsb0048 金威文件柜 家具 财政性资金形成 1850*850*390 1.00 2000/10/16 780.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
78  jjsb0110 组合式仿皮沙发 家具 财政性资金形成 双人 1.00 2005/08/15 1,388.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
79  jjsb0020-5 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 110.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
80  jjsb0165 组合式仿皮沙发 家具 财政性资金形成 双人 1.00 2005/08/15 1,388.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
81  jjsb0179 组合式仿皮沙发 家具 财政性资金形成 双人 1.00 2005/08/15 2,400.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
82  jjsb0066 组合式仿皮沙发 家具 财政性资金形成 双人 1.00 2005/08/15 1,388.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
83  dqsb0095 中科美菱低温冰箱 设备 调拨 DW-YW196A 1.00 2005/07/01 3,000.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
84  jjsb0113-1-3 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 330.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
85  jjsb0119 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 110.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
86  jjsb0126 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 220.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
87  jjsb0096-4 实木扶手办公椅 家具 财政性资金形成 550*600*1350 1.00 2005/08/15 110.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
88  dqsb0100 美的挂壁空调 设备 财政性资金形成 KFR-32GW/DY-T2 1.00 2005/07/29 1,600.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
89  dqsb0063 美的立式空调 设备 财政性资金形成 KFR-61LW/SDY-S 1.00 2005/08/01 3,400.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
90  dqsb0133-4 美的挂壁空调 设备 财政性资金形成 KFR-35GW/DY-X 1.00 2008/05/06 1,900.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
91  dqsb0133-5 美的挂壁空调 设备 财政性资金形成 KFR-35GW/DY-X 1.00 2008/05/06 1,900.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
92  dqsb0012 美的立式空调 设备 财政性资金形成 KFR-61LW/DY-S 1.00 2005/07/29 3,400.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
93  dqsb0049 美的立式空调 设备 财政性资金形成 KFR-61LW/DY-S 1.00 2005/07/29 3,400.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
94  dqsb0029 奥科斯落地扇 设备 财政性资金形成 6型 1.00 2007/06/01 140.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
95  dqsb0036 美的立式空调 设备 财政性资金形成 KFR-61LW/DY-S 1.00 2005/07/29 3,400.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
96  dqsb0015 美的立式空调 设备 财政性资金形成 KFR-61LW/DY-S 1.00 2005/07/29 3,400.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
97  jjsb0188 电脑桌 家具 财政性资金形成 待完善 1.00 2009/08/04 280.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
98  jjsb0073 电脑桌 家具 财政性资金形成 待完善 1.00 2005/09/16 100.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
99  jjsb0074 栗色电脑桌 家具 财政性资金形成 待完善 1.00 2006/10/21 150.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
100  jjsb0017 电脑桌 家具 财政性资金形成 待完善 1.00 2001/01/30 150.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
101  jjsb0025 电脑桌 家具 财政性资金形成 待完善 1.00 2004/10/24 100.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
102  jjsb0141 电脑桌 家具 财政性资金形成 待完善 1.00 2005/06/06 200.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
103  TY2019000017 专业电源时序分配器 设备 财政性资金形成 PX128B 1.00 2019/07/01 1,600.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
104  2015000008 台式电脑 设备 财政性资金形成 E500-1266 1.00 2015/01/15 3,850.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
105  2016000001 人民币鉴别仪 设备 财政性资金形成 JBYD-3189C 1.00 2016/01/04 1,480.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
106  dzsb0152 网神防火墙 设备 财政性资金形成 3600-G4U 1.00 2008/12/24 90,586.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
107  2013000227 佳能镜头 设备 财政性资金形成 16mm-35mm 1.00 2013/07/04 10,790.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
108  dzsb0218 联想笔记本电脑 设备 财政性资金形成 Z460 1.00 2011/03/24 4,950.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
109  dzsb0220 惠普激光打印机 设备 财政性资金形成 P1008 1.00 2010/12/15 1,300.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
110  dzsb0112 联想启天电脑 设备 财政性资金形成 M2700 1.00 2010/03/23 4,820.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
111  dzsb0211 多功能一体机 设备 财政性资金形成 M7205 1.00 2011/03/24 1,560.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
112  2012000055 联想昭阳笔记本电脑 设备 财政性资金形成 E49A 1.00 2012/10/30 5,110.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
113  zysb0109 尼康数码相机 设备 财政性资金形成 D80型 1.00 2008/05/14 8,250.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
114  dzsb0226 联想乐派笔记本电脑 设备 财政性资金形成 Y1011 1.00 2012/01/04 3,450.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
115  2014000063 佳能闪光灯 设备 财政性资金形成 600EX-RT 1.00 2014/08/20 3,940.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
116  2014000059 联想笔记本电脑 设备 财政性资金形成 K2450 1.00 2014/07/14 5,000.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
117  2014000029 速备数据备份速备 设备 财政性资金形成 Q-4000 1.00 2014/01/27 29,000.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
118  zysb0005 尼康数码相机 设备 财政性资金形成 COOLPIX5000 1.00 2003/05/04 6,600.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
119  dzsb0042 惠普服务器 设备 财政性资金形成 Proliant ML350 512M 80G 1.00 2001/04/01 25,670.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
120  dzsb0100 索尼摄像机 设备 财政性资金形成 HDV1080 1.00 2008/01/08 14,600.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
121  dzsb0201 打印机 设备 财政性资金形成 PF8 1.00 2010/01/28 3,900.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
122  2015000032 笔记本电脑 设备 财政性资金形成 340G2 1.00 2015/07/30 3,870.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
123  2014000049 人民币鉴别仪 设备 财政性资金形成 JBYD-6688(B) 1.00 2014/05/19 1,848.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
124  dzsb0008 东芝录像机 设备 财政性资金形成 VS 1.00 1998/04/01 1,320.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
125  2012000004 联想ThinkCentre电脑 设备 财政性资金形成 M6170t 1.00 2012/07/26 4,650.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
126  dzsb0127 联想笔记本电脑 设备 财政性资金形成 SL4109ML 1.00 2010/03/23 4,560.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
127  2017000040 针式打印机 设备 财政性资金形成 LQ-635K 1.00 2017/08/22 1,700.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
128  2016000111 台式电脑 设备 财政性资金形成 超越E500-2038 1.00 2016/08/31 3,480.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
129  2015000058 摄像机 设备 财政性资金形成 PXW-X280 1.00 2015/05/16 39,000.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
130  2013000009 智能办公电话 设备 财政性资金形成 A7688+ 1.00 2013/01/10 2,980.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
131  dzsb0222 联想启天台式电脑 设备 财政性资金形成 M7150 1.00 2012/01/04 3,450.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
132  2013000003 联想笔记本电脑 设备 财政性资金形成 T430 1.00 2013/01/09 9,300.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
133  2013000226 佳能单反数码相机 设备 财政性资金形成 EOS 6D 1.00 2013/07/03 11,420.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
134  dzsb0146 联想笔记本电脑 设备 财政性资金形成 V450 1.00 2009/04/24 4,850.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
135  dzsb0192 富士施乐激光彩色打印机 设备 财政性资金形成 C3210 1.00 2009/09/05 15,325.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
136  905000001414 艾谱保险柜 设备 财政性资金形成 * 1.00 2005/03/30 1,060.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
137  2014000024 乒乓球台 家具 财政性资金形成 * 1.00 2014/11/15 1,910.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
138  2014000023 热水器 设备 财政性资金形成 美的 1.00 2014/09/30 1,480.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
139  2014000022 空调 设备 财政性资金形成 美的 1.00 2014/09/30 2,700.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
140  2014000013 电视机 设备 财政性资金形成 长虹 1.00 2014/06/30 3,900.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
141  2014000006 彩色打印机 设备 财政性资金形成 奔图 1.00 2014/03/31 4,440.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
142  2014000007 笔记本电脑 设备 财政性资金形成 * 1.00 2014/03/31 3,450.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
143  2013000009 空调 设备 财政性资金形成 长虹 1.00 2013/12/20 2,300.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
144  2010000043 空调 设备 财政性资金形成 格力 1.00 2010/12/28 2,650.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
145  2010000042 空调 设备 财政性资金形成 格力 1.00 2010/12/28 2,650.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
146  TY2015000018 照相机 设备 财政性资金形成 索尼 1.00 2015/11/30 1,600.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
147  TY2015000011 台式计算机 设备 财政性资金形成 清华同方 1.00 2015/11/30 3,800.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
148  TY2016000001 净水机 设备 财政性资金形成 净水机 1.00 2016/05/31 3,802.50 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
149  TY2016000002 净水机 设备 财政性资金形成 净水机 1.00 2016/05/31 3,802.50 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
150  TY2016000006 计算机 设备 财政性资金形成 清华同方 1.00 2016/11/30 3,780.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
151  TY2016000007 计算机 设备 财政性资金形成 清华同方 1.00 2016/11/30 3,780.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
152  TY2016000008 计算机 设备 财政性资金形成 清华同方 1.00 2016/11/30 3,780.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
153  TY2016000010 计算机 设备 财政性资金形成 清华同方 1.00 2016/11/30 3,780.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
154  TY2016000011 计算机 设备 财政性资金形成 清华同方 1.00 2016/11/30 3,780.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
155  TY2016000012 计算机 设备 财政性资金形成 清华同方 1.00 2016/11/30 3,780.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
156  TY2016000013 计算机 设备 财政性资金形成 清华同方 1.00 2016/11/30 3,780.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
157  TY2016000014 计算机 设备 财政性资金形成 清华同方 1.00 2016/11/30 3,780.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
158  TY2016000015 计算机 设备 财政性资金形成 日立 1.00 2016/11/30 3,780.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
159  TY2017000008 空调 设备 财政性资金形成 格力 1.00 2017/08/31 2,400.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
160  TY2017000013 空调 设备 财政性资金形成 格力 1.00 2017/08/31 2,400.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
161  TY2017000010 空调 设备 财政性资金形成 格力 1.00 2017/08/31 2,400.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
162  TY2017000011 空调 设备 财政性资金形成 柜式格力 1.00 2017/08/31 5,100.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
163  TY2018000020 空调 设备 财政性资金形成 格力 1.00 2018/10/31 2,400.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
164  TY2018000019 空调 设备 财政性资金形成 格力 1.00 2018/10/31 2,400.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
165  TY2018000016 打印一体机 设备 财政性资金形成 * 1.00 2018/12/31 1,500.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
166  TY2019000001 多功能一体机(打印、传真、复印) 设备 财政性资金形成 联想 1.00 2019/12/30 1,490.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
167  TY2018000011 空调 设备 财政性资金形成 格力 1.00 2018/12/31 2,400.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
168  TY2018000012 空调 设备 财政性资金形成 格力 1.00 2018/12/31 2,400.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
169  TY2018000001 高拍扫描仪 设备 财政性资金形成 * 1.00 2018/12/31 1,500.00 其他 超过使用年限,无维修价值,报废处置
合计 169.00    680766.00     
  处置原因 超过使用年限,无维修价值,申请报废处置
申报单位意见 主管部门意见 财政部门意见
       单位负责人(签章)

          年    月    日
    财务管理部门负责人(签章)

           年     月      日
(签章)

年     月      日
1.本表适用于市直行政事业单位国有资产处置事项申请。
2.资产类别:(1)固定资产  包括①房屋及构筑物②车辆③设备④文物和陈列品⑤图书、档案⑥家具、用具、装具及动植物⑦其他;(2)无形资产  包括①专利权②非专利技术③著作权④资源资质⑤商标权⑥信息数据⑦其他;(3)对外投资  包括①短期投资②长期股权投资③ 长期债券投资;(4)存货等其他资产。
3.资产来源:(1)财政性资金形成,(2)单位自筹资金形成,(3)上级拨付资金形成,(4)无偿划转形成,(5)接受捐赠形成,(6)单位合并形成,(7)其他。
4.资产处置方式:(1)无偿划转,(2)对外捐赠,(3)转让,(4)置换,(5)报废,(6)损失核销,(7)其他。
5.资产类别、资产来源、资产处置方式等用填表说明中最末级标准填写具体名称,选填“其他”的需在备注栏里进行说明。

扫一扫在手机打开当前页