| 序号 | 抽查单位名称 | 抽查专业 | 监督员1 | 监督员2 | 检查单位 | 检查结果 |
| 1 | 阜阳卫生学校 | 学校卫生 | 徐晓翔 | 刘婉旭 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 太和县倪邱镇绳庄小学 | 学校卫生 | 刘婉旭 | 杨博 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 发现问题已责令改正 |
| 3 | 太和县洪山镇刘沟小学 | 学校卫生 | 刘婉旭 | 杨博 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 安徽省太和县新华学校 | 学校卫生 | 徐晓翔 | 杨博 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 行政处罚 |
| 5 | 阜阳市第一初级中学 | 学校卫生 | 徐晓翔 | 刘婉旭 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 阜阳汇文中学 | 学校卫生 | 刘婉旭 | 杨博 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 发现问题已责令改正 |
| 7 | 阜阳第一职业高级中学 | 学校卫生 | 徐晓翔 | 杨博 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 发现问题已责令改正 |
| 8 | 阜阳市颍东区育新小学 | 学校卫生 | 徐晓翔 | 杨博 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 发现问题已责令改正 |
| 9 | 颍东区枣庄镇杨寨小学 | 学校卫生 | 徐晓翔 | 刘婉旭 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 发现问题已责令改正 |
| 10 | 颖泉区邵营中学 | 学校卫生 | 杨博 | 徐晓翔 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 发现问题已责令改正 |
| 11 | 临泉县艾亭镇谢庄小学 | 学校卫生 | 杨博 | 徐晓翔 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 行政处罚 |
| 12 | 迪沟汤店小学 | 学校卫生 | 杨博 | 徐晓翔 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 抽查未发现问题 |
| 13 | 鲖城镇未来星小学 | 学校卫生 | 刘婉旭 | 徐晓翔 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 行政处罚 |
| 14 | 肖口中心小学 | 学校卫生 | 杨博 | 刘婉旭 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 发现问题已责令改正 |
| 15 | 太和县皮条孙镇中心小学 | 学校卫生 | 刘婉旭 | 杨博 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 发现问题已责令改正 |
| 16 | 王店孜乡第一分校 | 学校卫生 | 徐晓翔 | 杨博 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 行政处罚 |
| 17 | 阜南县朱寨镇大田村小学 | 学校卫生 | 杨博 | 徐晓翔 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 发现问题已责令改正 |
| 18 | 半岗镇庙台中学 | 学校卫生 | 徐晓翔 | 杨博 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 发现问题已责令改正 |
| 19 | 黄桥镇老台小学 | 学校卫生 | 刘婉旭 | 杨博 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 抽查未发现问题 |
| 20 | 黄桥镇路庄小学 | 学校卫生 | 徐晓翔 | 刘婉旭 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 抽查未发现问题 |
| 21 | 西三十铺镇中心小学 | 学校卫生 | 刘婉旭 | 徐晓翔 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 发现问题已责令改正 |
| 22 | 颍上县鲁口镇何台小学 | 学校卫生 | 徐晓翔 | 杨博 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 抽查未发现问题 |
| 抽查结果信息包括:抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。 未发现问题、发现问题已责令改正和无法联系的信息应当在抽查任务完成之日起20个工作日内向社会公开,行政处罚信息自作出行政处罚决定之日起7个工作日内向社会公开。 |
||||||
扫一扫在手机打开当前页